硬件 | 型號(hào) | ZH-Un | |
處理器 | ARM7 | ||
LedOS系統(tǒng) | 內(nèi)置LedOS V6操作系統(tǒng) | ||
存儲(chǔ)容量 | 8M bit | ||
通訊 | RS232 | 不支持 | |
RS485 | 不支持 | ||
U盤 | |||
顯示適配卡 | 板載2組12顯示接口 | ||
單元板測(cè)試 | 快速檢測(cè)出單元板是否存在瞎點(diǎn)、暗亮,全紅等問題 | ||
工作電壓 | 5V (范圍3.2~5.5V) | ||
功率 | ≤0.5W | ||
環(huán)境溫度 | -30℃~70℃’ | ||
軟件 | 操作系統(tǒng) | 支持WindowsXP、Win7和Win10 | |
配套軟件 | LedControl圖文管理系統(tǒng)V6 | ||
功能顯示 | 多節(jié)目播放 | 支持65536個(gè)節(jié)目,可設(shè)置多節(jié)目定長(zhǎng)播放,定時(shí)播放,分時(shí)間段播放,鎖定單個(gè)節(jié)目播放 | |
多分區(qū) | 每個(gè)節(jié)目最多可同時(shí)添加16個(gè)自由分區(qū)(并非傳統(tǒng)意義上的偽分區(qū))、任意大小、位置、獨(dú)立運(yùn)行 | ||
節(jié)目類型 | 圖文、字幕、數(shù)字時(shí)間、模擬表盤、動(dòng)畫 | ||
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持軟件強(qiáng)制開關(guān)機(jī)和定時(shí)開關(guān)機(jī) | ||
時(shí)間顯示 | 支持?jǐn)?shù)字時(shí)間和模擬表盤 | ||
動(dòng)作方式 | 60種顯示方式和42種退出方式任意搭配兩千多種隨機(jī)組合完美搭配 | ||
流水跑邊 | 十余種流水跑邊模式 支持單個(gè)分區(qū)使用跑邊模式 | ||
亮度調(diào)節(jié) | 支持0-15級(jí)手動(dòng)亮度調(diào)節(jié) | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 適用范圍 | 支持1/4、1/8掃描 單色 | |
最大控制點(diǎn) | 10240 | ||
控制點(diǎn)數(shù) | 16*640 | ||
控制點(diǎn)數(shù) | 32*320 | ||
OE | 通過軟件設(shè)置正、負(fù) | ||
DA | 通過軟件設(shè)置正、負(fù) |
銷售熱線
銷售一部
銷售二部
銷售三部
銷售四部
深圳分公司